Bettina Paschke
Ausgangspunkt von Bettina Paschkes Zeichnungen ist die gerade Linie. Eine erste, feine Tuschelinie spannt sich von einem Anfangs- zu einem Endpunkt, die nächste Linie knüpft an, vier Linien bilden eine Raute. Die Rauten setzen sich in regelmäßigen Reihen fort und verdichten sich zu einer netzähnlichen Struktur, einem aus feinen Einzelstrichen aufgebauten, abstrakten Liniengewebe.
Paschke staut die kleinteiligen Striche zu Grauwerten, schichtet, unterteilt, krümmt sie, lässt sie in geordneten Reihen über das weiße Blatt wachsen - ein Linie bedingt den nächsten. Sie forscht nach den Auswirkungen von Abweichungen auf das Zeichensystem.
Die Summe der durch die Handzeichnung entstehenden Unregelmäßigkeiten verändert die Strichfolge schrittweise. Der Prozess ist nicht planbar. Die Abweichungen lassen das Gespinst lebendig werden, sich blasenartig aufwerfen, zusammenziehen, verwirbeln – die Zeichnung entwickelt ihr Eigenleben, flirrt, scheint körperlich. Sie lässt es wachsen, improvisiert, hält dagegen.
Die Summe der durch die Handzeichnung entstehenden Unregelmäßigkeiten verändert die Strichfolge schrittweise. Der Prozess ist nicht planbar. Die Abweichungen lassen das Gespinst lebendig werden, sich blasenartig aufwerfen, zusammenziehen, verwirbeln – die Zeichnung entwickelt ihr Eigenleben, flirrt, scheint körperlich. Sie lässt es wachsen, improvisiert, hält dagegen.
Biographie
Zeitraum | Aktivität / Begebenheit / Ereignis |
---|---|
1972 | geboren in Graz |
1998 - dato | freischaffend künstlerisch tätig |
1991 - 2004 | Architekturstudium Techn. Universität Graz Stipendienaufenthalte in Italien und Norwegen; Diplomabschluss. |
2005 - 2008 | Mitglied der Ateliergemeinschaft MARS32 |
2009 - 2015 | wissenschaftliche Projektassistenz und freie Lehrtätigkeit / Tech. Universität Graz |
2015 - dato | Projektassistenz Architektur-Archiv der TU-Graz, Bestandsaufarbeitung |
2016 - 2017 | Mitglied der Künstlergruppe Essentials |
Einzel- Messe- und Gruppen-Ausstellungen /
( Auswahl ); öffnen und schließen durch Anklick...
Ausstellungsbeteiligungen | Auswahl
Zeitraum | Titel, Ausstellung, Ort |
---|---|
2013 | „Mein Kleid“, Gruppenausstellung Gestalterbund München |
2013 | "Entangled" The Daily Rhythm Collective/ Bettina Paschke, Verein Living Rooms, Graz. |
2013 | "Karamba – 17 KünstlerInnen begleiten das Ende des Hotel Bogota", Workshop und Ausstellung Hotel Bogota, Berlin. |
2014 | „Hinter den Türen“, Ausstellung der Gruppe Zirrus, Kulturzentrum UBO 9, München. |
2015 | „Anonyme Zeichner* “, Kunstverein Tiergarten Berlin und artQ13 Rom. |
2016 | „essentials - 10 SchülerInnen von Sati Zech“, Salong des Kunstvereins Schweinfurt. |
2016 | „Don´t panic it´s organic “, Galerie Zimmermann-Kratochwill, Graz. |
2016 | "Wien Zeichnung IV", Galerie Hrobsky, Wien |
2017 | Vienna Art Wien, Galerie Ulrike Hrobsky |
2017 | "Wien Zeichnung V", Galerie Hrobsky, Wien |
2017 | "Rapid Lines", Galerie Ulrike Hrobsky, Wien |
2018 | Art Austria Wien, Galerie Ulrike Hrobsky |
2018 | "Relative Nähe" - Jörg Bach | Bettina Paschke | Walter Weer. Galerie Hrobsky, Wien. |
2019 | "Licht | Schatten - Klappe 1", Gruppenausstellung Galerie Ulrike Hrobsky, Wien |
2019 | "Bagatellen - oder der Klang der Dinge", Christine Reiter | Bettina Paschke; Kunstverein Aichach / Köglturm |
2019 | Paper Positions Basel, Galerie Ulrike Hrobsky |
2020 | Kunstförderpreis des Anne-Goldenberg-Fond |
2020 | "Interferenzen", Gruppenausstellung Altes Gaswerk Augsburg |
2020 | "Heterogen", Galerie Ulrike Hrobsky, Wien. |
2021 | Rapid Lines, Westwendischer Kunstverein, Kunstkammer Gartow |
2021 | Hinter den Dingen, m. K. Fritsch / Ch. Reiter /P. Steeger / M. Weiskopf / N. Zeilhofer |
2021 | Kunstverein Passau - St.Anna-Kapelle |
2021 | Nichts ist für die Ewigkeit, m. K. Fritsch / Anna Pfanzelt / Ch. Weiss, / M. Walser; Wasserturm Dachau |
Ausstellungskataloge & Kunstbücher & CV u.a.m. /
(Auswahl) ;öffnen und schließen durch Anklick...